- Ушбу чиқарилишдаги эгасининг номи ёзилган акциялар тури (оддий ёки имтиёзли): оддий;
- Ушбу акциялар чиқарилишининг шакли: ҳужжатсиз;
- Ушбу чиқарилишдаги акцияларнинг номинал қиймати (сўм): 1 сўм;
- Ушбу чиқарилишдаги акцияларнинг сони (дона): 5 132 798 048 дона оддий;
- Ушбу чиқарилишнинг умумий ҳажми (сўм): 5 132 798 048 сўм;
- Ушбу чиқарилишдаги акциялар эгаларининг ҳуқуқлари:
- жамият акциядорлари реестрига киритилиш;
- ўзи ҳақида депо ҳисобварағидан кўчирма олиш;
- жамият фойдасининг бир қисмини дивидендлар тарзида олиш;
- акциядорлик жамияти тугатилган тақдирда ўзларига тегишли улушга мувофиқ мол-мулкнинг бир қисмини олиш;
- акциядорлик жамиятини бошқаришда иштирок этиш;
- акциядорлик жамиятининг уставига мувофиқ эмитентнинг молия-хўжалик фаолияти натижалари тўғрисида тўлиқ ва тўғри ахборот олиш;
- олган дивидендини эркин тасарруф этиш;
- қимматли қоғозлар бозорини тартибга солиш бўйича ваколатли давлат органида, шунингдек судда ўз ҳуқуқларини ҳимоя қилиш;
- қимматли қоғозлар сотиб олиш вақтида зарар кўриш ва (ёки) фойданинг бир қисмини йўқотиш эҳтимоли билан боғлиқ таваккалчиликни суғурталаш;
- Акциядорлар амалдаги қонунчиликда хамда жамият уставида назарда тутилган бошқа ҳуқуқларга ҳам эга бўладилар.
- Ушбу чиқарилишдаги акцияларни олинишига нисбатан жамият уставидаги ва/ёки чиқарилиш тўғрисидаги қарордаги хар қандай чеклашлар:
Ушбу чиқарилишдаги акцияларни олинишига нисбатан жамият уставида чеклашлар мавжуд эмас. Жамият янги таъсис этилаётганлиги сабабли чиқарилаётган акциялар жамият таъсис шартномаси ва ушбу қарорда кўрсатиб ўтилган жисмоний шахслар ўртасида жойлаштирилади.
- Жамият устав капиталининг миқдори (сўм): 5 132 798 048 сўм.
- Илгари жойлаштирилган акциялар сони (турлари бўйича тақсимланган ҳолда кўрсатилади):
Илгари хар бирининг номинал қиймати 1 сўм бўлган 798 048 дона оддий эгаси ёзилган хужжатсиз кўринишдаги акциялар жойлаштирилган.
- Илгари жойлаштирилган корпоратив облигациялар сони (турлари ва кўринишлари бўйича тақсимланган ҳолда кўрсатилади):
Жамият томонидан илгари корпоратив облигациялар чиқарилмаган ва жойлаштирилмаган.
- Ушбу чиқарилишдаги акциялар жойлаштирилишининг шартлари ва тартиби:
11.1. Ушбу чиқарилишдаги акциялар жойлаштирилишининг усули (очиқ ёки ёпиқ обуна):
Ушбу чиқарилишдаги акциялар чиқарилув тўғрисидаги қарор давлат рўйхатидан ўтгандан сўнг ёпиқ обуна усулида қуйидаги юридик ва жисмоний шахслар ўртасида жойлаштирилади.
т/р | Акциядор Ф.И.Ш ёки номи | Акция сони |
1 | Abdukadirov Xikmatulla Talibdjanovich | 8 000 000 |
2 | Abdullayeva Dilorom Musadjanovna | 8 000 000 |
3 | Abdullayeva Dilfuzaxon Tojidinovna | 8 000 000 |
4 | Abdullayeva Manzuraxon Xakimovna | 8 000 000 |
5 | Abdullayeva Muxabbat Abdullayevna | 8 000 000 |
6 | Abdullayeva Muxabbat Akramovna | 8 000 000 |
7 | Abdullayeva Oytojixon Omonovna | 9 000 000 |
8 | Abdullajonov Bobirjon Baxodir o’g’li | 8 000 000 |
9 | Abdulxamitova Muxabbatxan Maxmudjanovna | 9 000 000 |
10 | Abduraxmanova Miyassar Xaydaraliyevna | 17 500 000 |
11 | Akramov Bekzod Baxodir o’g’li | 8 500 000 |
12 | Akramov Umarali Anvarovich | 8 400 000 |
13 | Axmedov Murodjon Muxammadovich | 8 600 000 |
14 | Aliyev Maxmudjon Baxtiyor o’g’li | 9 000 000 |
15 | Alimov Ulug’bek Alisherovich | 5 000 000 |
16 | Alimov Ulug’bek Teshayevich | 8 000 000 |
17 | Alimova Mubarakxon Ruzibayevna | 8 000 000 |
18 | Alimova Mukaddamxon Abdibanobovna | 9 000 000 |
19 | Aripov Anvar Tulkunovich | 8 500 000 |
20 | Axmadaliyev Oybek Kasimdjanovich | 16 000 000 |
21 | Axmadaliyev Raxmatilla Xaldarayevicg | 18 000 000 |
22 | Axmadjanova Diloromxon Rasulovna | 8 000 000 |
23 | Axmadjonov Nozimjon A’zamjon o’g’li | 16 000 000 |
24 | To’xtasinov O’ktamjon Ibroximovich | 16 000 000 |
25 | Axmadjonov Umidjon Miraximovich | 8 200 000 |
26 | Axmadjonova Gulxumor Akramjonovna | 8 000 000 |
27 | Axmedov Murodxon Muxammadovich | 8 000 000 |
28 | Ashurov Mamasiddik Muxammadjonovich | 8 500 000 |
29 | Ashurov Xamdamjon Qoxorovich | 9 000 000 |
30 | Bannabov Dilshodjon Muratovich | 8 500 000 |
31 | Baxramov Dilshad Mufazzalovich | 17 000 000 |
32 | Boqijonov Abdumalik Rasuljon o’g’li | 9 000 000 |
33 | Boltaboyev Xusniddin Abduxomidovich | 9 000 000 |
34 | Buzrukov Xomidxon Abdullayevich | 8 400 000 |
35 | Valiyev Muxammadumar Baxodirjon o’g’li | 8 000 000 |
36 | Ganiyeva Saodatxon Nabiyevna | 8 000 000 |
37 | Davronova Xaitxon Maxmudovna | 8 000 000 |
38 | Dadabayev Kudratullo Kuzibayevich | 8 000 000 |
39 | Dadabayeva Mamlakat Ismailovna | 9 000 000 |
40 | Djumabayeva Saodatxon Komilovna | 8 000 000 |
41 | Jabbarova Sharofat Ibragimovna | 9 000 000 |
42 | Jalolov Koravoy Meliquziyevich | 8 000 000 |
43 | Jo’raboyev Axrorbek Anvarjon o’g’li | 8 000 000 |
44 | Zulfiqorov Bekzod Anvaron o’g’li | 18 000 000 |
45 | Ibragimov Abdumalik Karimovich | 18 000 000 |
46 | Ibragimova Baxtiyorxon Muxtorjanovna | 8 000 000 |
47 | Ibragimova Gulsara Muxamadovna | 8 500 000 |
48 | Isakova Komilaxon Xamdamjonovna | 8 000 000 |
49 | Ismailova Odinxon Abdullajanovna | 8 500 000 |
50 | Isomov Muxammadjon Anvarjon o’g’li | 17 500 000 |
51 | Kazakova Anorxon Zakirovna | 8 600 000 |
52 | Kamalov Ikromjon Xasanovich | 8 000 000 |
53 | Kamalova Muxabbatxon Sabirdjanovna | 8 500 000 |
54 | Karimov Oyatillo Ne’matillo o’g’li | 8 500 000 |
55 | Karimov Oyatillo Ne’matillo o’g’li | 8 000 000 |
56 | Karimov Salim Komilovich | 16 000 000 |
57 | Karimov Umidon Alijon o’g’li | 8 700 000 |
58 | Karimova Faridaxon Berdiqulovna | 8 000 000 |
59 | Kasimov Akimaljon Akbarovich | 9 000 000 |
60 | Kurbanov Baxtiyorjon Saibjanovich | 8 000 000 |
61 | Kuchkarov Ilxomjon Tadjialiyevich | 8 000 000 |
62 | Qirg’izova Xolis Tursunovna | 8 000 000 |
63 | Qoraboyeva Munojatxon Abdullayevna | 8 000 000 |
64 | Qosimov Xamdamjon Abdulxatam o’g’li | 8 000 000 |
65 | Qurbonov Muhammadsobir Abdubannob o’g’li | 8 000 000 |
66 | Mavlonova Ra’noxon Shermuxammadovna | 8 000 000 |
67 | Мадалиева Ботихон Мамажоновна | 8 000 000 |
68 | Madaminov Abdubanob Abdulazizovich | 8 000 000 |
69 | Madaminov Rustam Xalimovich | 16 000 000 |
70 | Madaminova Dilarom Tilavoldiyevna | 8 000 000 |
71 | Madraximov Axadjon Egamberdiyevich | 24 900 000 |
72 | Mamadjanov Abdugaffor Abdusattorovich | 8 000 000 |
73 | Мамаджанов Абдурасул Нурматджанович | 8 500 000 |
74 | Mamadjanova Muazzam Nabidjanovna | 8 000 000 |
75 | Mamadjonova Muxabbat Ismoilovna | 8 600 000 |
76 | Mamdiyev Ilxomjon Yunusdjanovich | 9 000 000 |
77 | Mamajonov Muxammadsobir Qayumjon o’g’li | 8 000 000 |
78 | Mamarasulova Mutabar Xaydaraliyevna | 8 500 000 |
79 | Mamayusupova Mukaddas Musinovna | 8 000 000 |
80 | Mamayusupova Ruzixon Musinovna | 8 500 000 |
81 | Maxamadjonov Ibroximjon Ikromjon o’g’li | 16 000 000 |
82 | Millajonov Mo’minjon Muxammadumar o’g’li | 8 000 000 |
83 | Mirzag’aniyev Alisher Ilxomjon o’g’li | 8 000 000 |
84 | Mirzayeva Nazokatxon Koxxorovna | 8 000 000 |
85 | Mirzayev Kaxramonjon Nematjonovich | 8 000 000 |
86 | Mirzamatova Rukiyaxon Akbarovna | 8 000 000 |
87 | Muborak Sarvar Aziz o’g’li | 8 000 000 |
88 | Muydinova Shakarxon Kushakova | 8 000 000 |
89 | Muminov Abdusamat Xamidullayevich | 9 000 000 |
90 | Muminova Jannat Egamberdiyevna | 8 000 000 |
91 | Murodov Mirkamol Berdali o’g’li | 8 500 000 |
92 | Muxmatxanov Muxammad Abdurashidovich | 235 838 948 |
93 | Назарова Мукадамхон | 8 500 000 |
94 | Narxadjayev Akramxon Adiljanovich | 8 000 000 |
95 | Nishanbayeva Saxodat Raximdjanovna | 9 000 000 |
96 | Nishanov Eldorbek Baxtiyarovich | 8 500 000 |
97 | Nishanova Roxilaxon Yusupjanovna | 9 000 000 |
98 | Niyazov Avazbek Abdulaxatovich | 8 000 000 |
99 | Nurboyeva Manzura Ulmasovna | 8 000 000 |
100 | Nuriddinov Maqsudjon Shuzrat o’g’li | 8 000 000 |
101 | Nurmatov Mirmuxammad Abdukaxxor o’g’li | 8 000 000 |
102 | Nurmatov Xabibullo Xamidjon ‘gli | 8 000 000 |
103 | Нурматов Шерзод Анварович | 8 000 000 |
104 | Otajonova Gulbaxor Kurbanovna | 4 000 000 |
105 | Olimov Xikmatillo Toxirjon o’g’li | 8 000 000 |
106 | Raimova Ozodaxon Abdumutalibovna | 16 000 000 |
107 | Raximov Avazbek Adilovich | 8 000 000 |
108 | Рахимов Хикматулла Хакимджонович | 16 600 000 |
109 | Raximov Xusniddinbek Xakimdjonovich | 8 500 000 |
110 | Рахмонов Хасан Бахрамович | 8 000 000 |
111 | Raxmatov Dostonbek Rustamjon o’g’li | 8 000 000 |
112 | Raxmatov Omonillo Maxamadjonovich | 9 000 000 |
113 | Raxmonov Dilmurodjon Karimjon o’g’li | 8 500 000 |
114 | Rustamov Muxliddin Muzaffar o’g’li | 8 000 000 |
115 | Rustamov Farxod Toirdjanovich | 8 000 000 |
116 | Sabirova Dilbarxon Musinovna | 8 000 000 |
117 | Sabirjanov Umidjon Ziyabidinovich | 8 000 000 |
118 | Saidova Zaynabxon Saidakbarovna | 8 000 000 |
119 | Саттаров Абдумухтаров Кимсанович | 8 500 000 |
120 | Sirojitdinova Sanobar Nurdinovna | 8 000 000 |
121 | Sodiqov Asadulli Xabibullayevich | 16 500 000 |
122 | Saliyev Dilshodjon Aripjonovich | 4 000 000 |
123 | Solijonov Doniyorjon Tavakkal o’g’li | 8 000 000 |
124 | Sulaymonov Bobirbek Mirkomil o’g’li | 17 000 000 |
125 | Tashlanov Rayimjon Naimdjanovich | 8 000 000 |
126 | Tashmatov Xakimjon Yakubdjanovich | 17 000 000 |
127 | Tashpulatov Sanobar Ibragimovna | 9 000 000 |
128 | Temirov Omonjon Adiljonovich | 8 000 000 |
129 | Teshabayeva Nargizaxon Muxamadaliyevna | 8 000 000 |
130 | Teahaboyev Nodirjon Axmadjonovich | 8 000 000 |
131 | Tojiboyeva Mavluda Gulamdjanovna | 8 000 000 |
132 | Tojiboyeva Roziya Irgashevna | 16 000 000 |
133 | Turakulov Abdumajid Tadjialiyevich | 8 000 000 |
134 | Turdaliyeva Muxabbatxan Imyaminovna | 8 000 000 |
135 | Tursunova Irodaxon Sadikjonovna | 8 000 000 |
136 | Tuxtasinova Gulchexra Xakimovna | 9 000 000 |
137 | Umaraxunov Akram Adxamovich | 9 000 000 |
138 | Умарова Зулфирахон Мадмаровна | 8 200 000 |
139 | Unnatova Mukaddamxon Vassiyevna | 8 000 000 |
140 | Umurzakova Guzalxon Abduraxmonovna | 9 000 000 |
141 | Umurzakova Feruza Abdulxakimovna | 8 500 000 |
142 | Umurzakova Yulduzxon Tursunovna | 9 000 000 |
143 | Urmanov Ravshanjon Salidjanovich | 9 000 000 |
144 | Усманова Орзигул Сабировна | 8 500 000 |
145 | Usmanova Elnora Nodirovna | 27 000 000 |
146 | Usmonova Muxarramxon Ganiyevna | 9 000 000 |
147 | Usmonova Ozodaxon Toshmatovna | 8 000 000 |
148 | Usuvaliyeva Mukaddasxon Amanbekovna | 9 000 000 |
149 | Xabibullayeva Moxira Abduxalilovna | 18 000 000 |
150 | Xadjayeva Mavjuda Jumabayevna | 8 000 000 |
151 | Xadjimatova Dilbarxon Olimovna | 9 000 000 |
152 | Xadjimatova Extibor Ismailovna | 8 500 000 |
153 | Xadjimatova Roxila Turgunboyevna | 25 500 000 |
154 | Xaydarov Alisher Abduboqi o’g’li | 16 000 000 |
155 | Xakimova Ma’rifatxon Ismoilovna | 9 000 000 |
156 | Xalilova Mukadasxon | 8 000 000 |
157 | Xamidov Nodirjon Adilovich | 8 000 000 |
158 | Xamidov Nosirjon Odiljon o’g’li | 8 000 000 |
159 | Xamrayeva Dilorom Erkinovna | 9 000 000 |
160 | Xamraliyeva Irodaxon Gaffarovna | 8 000 000 |
161 | Xodjixonov Axrorjon Akramdjanovich | 9 000 000 |
162 | Xodjibekov Abdulxafizbek Davronbek o’g’li | 8 500 000 |
163 | Xojimatov Baxtiyorjon Adxamjon o’g’li | 8 000 000 |
164 | Xolbekov Azizbek Akramdjanovich | 9 000 000 |
165 | Xoliqov Abduxamidjon Raxmatillo o’g’li | 8 000 000 |
166 | Xolmatov Ikrom Abduraximovich | 9 000 000 |
167 | Xomidov Ilxomjon Axmedovich | 8 000 000 |
168 | Xomidov Nasmxon Nabijonovich | 8 000 000 |
169 | Xoshimov Ibroximjon Tairdjonovich | 8 500 000 |
170 | Hoshimov Muxammadhoshim Bahromjon o’g’li | 8 500 000 |
171 | Xusanov Abdusalom Abduqaxxorovich | 8 000 000 |
172 | Xusanov Farrux Odiljon o’g’li | 8 000 000 |
173 | Xusanova Gulchexra Madaminjanovna | 8 000 000 |
174 | Sherbayeva Zuxraxon Abdumalikovna | 24 000 000 |
175 | Шокиров Дилшоджон Кобилжон угли | 8 000 000 |
176 | Shokirova Azizaxon Shavkatjonovna | 8 500 000 |
177 | Эгамбердиев Рустамжон Усманович | 9 000 000 |
178 | Ergashev Abdupato Bqijonovich | 9 000 000 |
179 | Ergashev Abdurashid Abduxalilovich | 4 000 000 |
180 | Ergasheva Mutabarxon Kuldashevna | 16 000 000 |
181 | Erkinov Olimjon Oqiljon o’g’li | 8 000 000 |
182 | Yuldashev Siradjiddin Salimdjonovich | 9 000 000 |
183 | Юлдашев Тулкунжон | 8 000 000 |
184 | Yuldasheva Zulxumor Abdulaxadovna | 9 000 000 |
185 | Yuldoshev Baxromjon Boxodirovich | 18 000 000 |
186 | Юнусова Хилоа Ахтамовна | 8 000 000 |
187 | Yusupov Maxmudjon Imarjonovich | 16 000 000 |
188 | Yusupov Ulug’bek Abdumuxtarovich | 8 000 000 |
189 | Yusupova Mukaddas Raximdjonovna | 9 000 000 |
190 | Yakubova Dilfuza Erkinovna | 9 000 000 |
191 | Yakubova Jamila Mirsaliyevna | 8 350 000 |
192 | Марғилон шахар хокимлиги | 3 070 409 100 |
11.2. Ушбу чиқарилишдаги акциялар жойлаштирилишининг муддати:
Ушбу чиқарилишдаги акциялар, жамият давлат рўйхатига олинган кундан бошлаб 365 куни давомида жойлаштирилади. Бунда:
Жойлаштиришни бошлаш санаси: Акцияларнинг ушбу чиқарилиши давлат рўйхатидан ўтказилган сана;
Жойлаштиришни тугатиш санаси: Ушбу чиқарилишдаги энг охирги акция жойлашган сана, лекин жамият давлат рўйхатидан ўтказилган санадан 365 кунидан кечикмасдан.
11.3. Ушбу чиқарилишдаги акциялар жойлаштирилишининг тартиби:
Ушбу чиқарилишдаги акцияларни жойлаштириш биржадан ташқи савдода олди-сотди шартномаларини тузиш орқали амалга оширилади.
Қимматли қоғозларни жойлаштиришда андеррайтерлар жалб қилинмайди.
11.4. Қимматли қоғозлар марказий депозитарийси ва қимматли қоғозларга бўлган ҳуқуқларни ҳисобга олишни амалга оширувчи инвестиция воситачисининг ташкилий-ҳуқуқий шаклини ўз ичига олган тўлиқ фирма номи, жойлашган жойи, почта манзили, телефони:
Қимматли қоғозларни сақлаш ва уларга бўлган ҳуқуқларни ҳисобга олиш Қимматли қоғозлар марказий депозитарийси ва инвестиция воситачилари томонидан амалга оширилади.
Қимматли қоғозлар Марказий депозитарийси тўғрисида маълумот:
Тўлиқ фирма номи: «Қимматли қоғозлар Марказий депозитарийси» Давлат унитар корхонаси
Жойлашган жойи: 100077, Тошкент шаҳри, Мирзо-Улуғбек тумани, Мустақиллик шох кўчаси, 107 уй.
Почта манзили: 100077, Тошкент шаҳри, Мирзо-Улуғбек тумани, Мустақиллик шох кўчаси, 107 уй.
Телефон ва факс: (0371) 267-36-42.
Қимматли қоғозлар Марказий депозитарийси ўз фаолиятини «Қимматли қоғозлар бозори тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 21.05.1999 йилдаги 263-сонли «Қимматли қоғозларнинг Марказий депозитарийсини ташкил этиш ва унинг фаолияти масалалари тўғрисида»ги Қарори асосида юритади.
Қимматли қоғозларга бўлган ҳуқуқларни ҳисобга олишни амалга оширувчи инвестиция воситачиси тўғрисида маълумот:
Тўлиқ фирма номи: «Ishonch LTD» масъулияти чекланган жамияти.
Жойлашган жойи: 150100, Фарғона шаҳри, Қомус кўчаси 40-уй.
Почта манзили: 150100, Фарғона шаҳри, Қомус кўчаси 40-уй.
Телефон: (0 373) 244-30-37.
Инвестиция воситачиси фаолиятини амалга ошириш бўйича лицензия рақами: №1201, Ўзбекистон Республикаси Давлат рақобат қўмитаси хузуридаги Қимматли қоғозлар бозорини мувофиқлаштириш ва ривожлантириш Маркази томонидан 29.11.2010 йилда берилган.
Лицензиянинг амал қилиш муддати: Лицензиянинг амал қилиш муддати чегараланмаган.
11.5. Ушбу чиқарилишдаги жойлаштирилаётган акцияларни олишга бўлган имтиёзли ҳуқуқни амалга ошириш тартиби:
Жамият янгидан таъсис этилганлиги хамда дастлабки акциялар чиқарилуви амалга оширилаётганлиги муносабати билан имтиёзли сотиб олиш хуқуқидан фойдаланиш кўзда тутилмаган.
11.6. Ушбу чиқарилишдаги акциялар баҳоси (баҳолари) ёки жойлаштириш баҳосини белгилаш тартиби:
Ушбу чиқалирувдаги акциялар номинал қийматда жойлаштирилади.
11.7. Акцияларни тўлаш шартлари ва тартиби:
Ушбу чиқарилувдаги акциялар учун тўлов пул шаклида амалга оширилади.
Акциялар учун тўлов қуйидаги хисоб-рақамга нақд ва нақдсиз пўл тўлаш орқали амалга оширилади. Х/Р: 20208 00070 47254 23001 “Халқ банк” Марғилон филлиали МФО:00790 ИНН 300917455.
11.8. Ушбу акциялар чиқарилиши амалга ошмаган деб топилган тақдирда эмитент томонидан акциялар тўлови сифатида олинган воситаларни қайтариш тартиби:
Ушбу чиқарилув амалга ошмаган деб топилган тақдирда, акциялар учун қабул қилинган тўловлар акциялар чиқарилиши амалга ошмаган деб тан олинган кундан бошлаб 10 (ўн) кун муддат ичида қонунчиликда белгиланган тартибда тегишли бухгалтерия ўтказмалари бериш орқали қайтарилади.
- Эмитент томонидан Қимматли қоғозлар чиқарилиши (қўшимча чиқарилиши) тўғрисидаги ахборотни Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларига мувофиқ ошкор қилиш тартиби:
Ушбу акциялар чиқарилиши билан боғлиқ ахборот қонун хужжатларида белгиланган тартибда ва муддатларда қуйидагича ошкор қилинади:
-қимматли қоғозлар бозорини тартибга солиш бўйича ваколатли давлат органининг расмий сайтида: www.openinfo.uz
-агар жамиятнинг қимматли қоғозлари фонд биржасининг листингига киритилган бўлса фонд биржасининг расмий веб-сайтида: www.uzse.uz.
Мазкур акциялар чиқарилиши тўғрисидаги қарорнинг асл нусхаси билан барча манфаатдор шахслар Ўзбекистон Республикаси, Фарғона вилояти, Марғилон шахри, Б.Марғилоний кўчаси 32 уйдаги жамият жойлашган манзили бўйича иш кунлари соат 10:00 дан 16:00 гача танишиши мумкин.
Акциялар чиқарилиши тўғрисидаги қарор нусхасини манфаатдор шахслар жамиятга ёзма мурожаат қилиб олишлари мукин.
- Бошқа маълумотлар: Кўзда тутилмайди.