Марғилон шахар «Деҳқон бозори»
акциядорлик жамиятининг
2019-йил учун
БИЗНЕС РЕЖА
2018-йил
Маъқулланган
Кузатув Кенгашининг 2018-йил
28-ноябрдаги қарори билан
И.Тошбоев _____________
ЖАМИЯТ ТЎҒРИСИДА УМУМИЙ МАЪЛУМОТЛАР
Эмитентнинг тўлиқ номи | Марилон шахар Деҳқон бозори акциядорлик жамияти | |
Эмитентнинг қисқартирилган номи | Марғилон шахар Деҳқон бозори АЖ | |
Жойлашган манзили (почта манзили) | 151100 Фарғона вилояти, Марғилон шахар,Мустақиллик кўчаси | |
Рўйхатдан ўтказувчи давлат органи | Фарғона вилояти,Адлия бошқармаси томонидан 2007-йил 16-августда рўйхатдан ўтказилган. | |
Давлат солиқ хизмати ва солиқ хизмати органлари томонидан белгиланган рўйхатдан ўтказиш ва идентификатсия рақамлари | Ташкилий ҳуқуқий шакли | 1150 |
Мулкчилик шакли | 144 | |
Почта манзили | 1730412 | |
Юридик шахс коди | 01572477 | |
Тармоқ коди | 71270 | |
Солиқ тўловчининг идентификация рақами | 200138906 | |
Банк реквизитлари |
х/р: 20208000900221963001 Қишлоқ Қурилиш Банк Марғилон шахар бўлими МФО:00527 |
Даромад қисми (минг сўм)
Жами | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Бир марталик тушум | 1126500 | 281625 | 281625 | 281625 | 281625 |
Пуллик хизмат | 343800 | 85950 | 85950 | 85950 | 85950 |
Бошқа тушумлар | 100000 | 24528,3 | 24610,34 | 25430,68 | 25430,68 |
Жами | 1570300 | 392103,3 | 392185,34 | 393005,68 | 393005,68 |
Харажат қисми
Мажбурий тўловлар | 785150 | 196287 | 196288 | 196288 | 196287 |
Иш хаққи фонди | 270000 | 67500 | 67500 | 67500 | 67500 |
Иш хаққи фондидан
25% |
70000 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 |
Комунал тўловлар | 80000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
Кредит фоизи | 70000 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 |
Уюшма 5% | 39258 | 9814 | 9815 | 9815 | 9814 |
Банк хизмати | 30564 | 7641 | 7641 | 7641 | 7641 |
Хомийлик харажатлари | 15500 | 3800 | 3000 | 4350 | 4350 |
Бошқа харажатлар | 58205 | 14000 | 14000 | 15100 | 15105 |
Жорий тамирлаш | 23623 | 5905 | 5905 | 5905 | 5908 |
Асосий воситаларни эскириши | 89710 | 22427,5 | 22427,5 | 22427,5 | 22427,5 |
Жами | 1325209,5 | 382374,5 | 381576,5 | 384026,5 | 384032,5 |
Соф фойда | 38290 | 9728,8 | 10608,84 | 8979,18 | 8973,18 |
Бошқарув раиси: И.Азизов
Бош ҳисобчи: М.Мамажонова
- Жамият 2007-йил 16-августда акциядорлик жамияти сифатида Фарғона вилояти Адлия бошқармасидан рўйхатдан ўтган.
- Жамиятнинг Низом жамғармаси – 6105327000 сўмни ташкил этади.
- Муомиладаги оддий нақдсиз аксиялар сони – 6105327 дона.
- Акцияларнинг номинал қиймати – 1000 сўмни ташкил этади.
- Жамиятнинг қисқача рестри қуйидагича:
№ | Аксиядор | Сони | % |
1 | Марғилон шахар хокимлиги | 3113716 | 51 |
2 | Ҳуқуқий шахслар | 2987995 | 48,04 |
3 | Жисмоний шахслар | 3613 | 0,06 |
Акциядорлик жамиятининг жами акциядорлари сони – 72 нафар.
Бундан ҳуқуқий шахслар – 8 нафар.
Жисмоний шахслар – 64 нафапар.
Жамиятнинг асосий фаолияти – аҳолига хизмат кўрсатиш.
Жамиятнинг умумий ер майдони – 14000 кв.м
Ундан:
- Фойдаланиладиган майдони: – 9000 кв.м
- Йўлак ва гулзор – 5000 кв.м
Маълумки бозор иқтисодиёти шароитида бизнес режа тадбиркорликнинг барча сохаларида фойдаланиладиган зарурий иш қўролидир. У корхона ривожланиш стратегиясини аниқлаб беради. Шу билан бирга бизнес режада ривожланишнинг иқтисодий-молиявий жихатлари батафсил ишлаб чиқилади, Аниқ тадбирларга техник-иқтисодий асос берилади.Бизнес режа корхонанинг бундан буён фаолият курсатиши қандай боришини, бизнесни бошқариш қандай бориши, корхонанинг молиявий барқарорлиги, корхонанинг қанча фойда аниқ равшан кўрсатади.
Марғилон шахар Деҳқон бозори АЖнинг 2019-йил учун бизнес режа кўрсаткичлари қуйидагича.